Daily Shaarli

All links of one day in a single page.

April 12, 2021

Bönetider Ramadan 1442 - Stockholm
H. G. Fajr Shuruk Dhohr Asr Magrib Isha
1 13 02:41 05:32 12:53 16:39 20:05 21:25
2 14 02:35 05:29 12:53 16:40 20:07 21:27
3 15 02:29 05:26 12:53 16:41 20:09 21:29
4 16 02:22 05:24 12:53 16:42 20:12 21:32
5 17 02:15 05:21 12:52 16:43 20:14 21:34
6 18 02:07 05:18 12:52 16:44 20:17 21:37
7 19 01:59 05:15 12:52 16:46 20:19 21:39
8 20 01:50 05:12 12:52 16:47 20:21 21:41
9 21 01:40 05:09 12:52 16:48 20:24 21:44
10 22 01:27 05:07 12:51 16:49 20:26 21:46
11 23 01:08 05:04 12:51 16:50 20:29 21:49
12 24 01:28 05:01 12:51 16:51 20:31 21:51
13 25 01:48 04:58 12:51 16:52 20:33 21:53
14 26 02:08 04:56 12:51 16:53 20:36 21:56
15 27 02:28 04:53 12:51 16:54 20:38 21:58
16 28 02:48 04:50 12:50 16:56 20:41 22:01
17 29 03:08 04:48 12:50 16:57 20:43 22:03
18 30 03:15 04:45 12:50 16:58 20:45 22:05
19 1 03:12 04:42 12:50 16:59 20:48 22:08
20 2 03:10 04:40 12:50 17:00 20:50 22:10
21 3 03:07 04:37 12:50 17:01 20:53 22:13
22 4 03:04 04:34 12:50 17:02 20:55 22:15
23 5 03:02 04:32 12:50 17:03 20:57 22:17
24 6 02:59 04:29 12:49 17:04 21:00 22:20
25 7 02:57 04:27 12:49 17:05 21:02 22:22
26 8 02:54 04:24 12:49 17:06 21:04 22:24
27 9 02:52 04:22 12:49 17:07 21:07 22:27
28 10 02:50 04:19 12:49 17:07 21:09 22:29
29 11 02:48 04:17 12:49 17:08 21:11 22:30
30 12 02:47 04:15 12:49 17:09 21:14 22:32

https://www.islamiskaforbundet.se/ramadan-inleds-den-13e-april-2021/
https://islamiskaforbundet.se/doc/Pressmeddelande%20fr%C3%A5n%20Sveriges%20Imamr%C3%A5d%20(Svenska).pdf
https://www.islamiskaforbundet.se/bonetiders-kalla/
Den här videon förklarar hur och varför tidpunkten för fajr går från astronomisk soluppgång till en uppskattad tid mellan 11-12 Ramadan

Bönetider Ramadan 1442 - Uppsala
H. G. Fajr Shuruk Dhohr Asr Magrib Isha
1 13 02:35 05:32 12:55 16:40 20:08 21:28
2 14 02:28 05:29 12:55 16:41 20:10 21:30
3 15 02:21 05:26 12:55 16:43 20:13 21:33
4 16 02:14 05:24 12:54 16:44 20:15 21:35
5 17 02:06 05:21 12:54 16:45 20:18 21:38
6 18 01:57 05:18 12:54 16:46 20:20 21:40
7 19 01:47 05:15 12:54 16:47 20:22 21:42
8 20 01:35 05:12 12:53 16:49 20:25 21:45
9 21 01:19 05:09 12:53 16:50 20:27 21:47
10 22 01:39 05:06 12:53 16:51 20:30 21:50
11 23 01:59 05:03 12:53 16:52 20:32 21:52
12 24 02:19 05:00 12:53 16:53 20:35 21:55
13 25 02:39 04:58 12:52 16:54 20:37 21:57
14 26 02:59 04:55 12:52 16:55 20:40 22:00
15 27 03:19 04:52 12:52 16:56 20:42 22:02
16 28 03:19 04:49 12:52 16:58 20:45 22:05
17 29 03:17 04:47 12:52 16:59 20:47 22:07
18 30 03:14 04:44 12:52 17:00 20:50 22:10
19 1 03:11 04:41 12:52 17:01 20:52 22:12
20 2 03:08 04:38 12:51 17:02 20:55 22:15
21 3 03:06 04:36 12:51 17:03 20:57 22:17
22 4 03:03 04:33 12:51 17:04 20:59 22:19
23 5 03:00 04:30 12:51 17:05 21:02 22:22
24 6 02:58 04:28 12:51 17:06 21:04 22:24
25 7 02:55 04:25 12:51 17:07 21:07 22:27
26 8 02:53 04:23 12:51 17:08 21:09 22:29
27 9 02:50 04:20 12:51 17:09 21:12 22:32
28 10 02:48 04:18 12:51 17:10 21:14 22:34
29 11 02:45 04:15 12:51 17:11 21:16 22:36
30 12 02:43 04:13 12:51 17:12 21:19 22:39

https://www.islamiskaforbundet.se/ramadan-inleds-den-13e-april-2021/
https://islamiskaforbundet.se/doc/Pressmeddelande%20fr%C3%A5n%20Sveriges%20Imamr%C3%A5d%20(Svenska).pdf
https://www.islamiskaforbundet.se/bonetiders-kalla/
Den här videon förklarar hur och varför tidpunkten för fajr går från astronomisk soluppgång till en uppskattad tid mellan 11-12 Ramadan